銷售經(jīng)理1:
15092100629
銷售經(jīng)理2:
150-9210-0629
郵箱:490105332@qq.com
地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號(hào)
詳細(xì)介紹
優(yōu)異的耐磨性、防滑性、良好的手感、低溫柔韌性好
物性表格(見(jiàn)附件)
應(yīng)用領(lǐng)域:狩獵鞋/登山鞋/勞保鞋、共混改性、包膠、管材、傳送帶等
熱塑性聚氨酯TPU--Y2系列 | ||||||||
性能 Properties | 標(biāo)準(zhǔn) Standard | 單位 Unit | YE2550 | YE2600 | YE2650 | YE2700 | YE2750 | |
密度 Density | ASTM D792 | g/cms | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 57/- | 63/ | 67/- | 73/- | 77/- | |
抗張強(qiáng)度 Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 | |
***模量 *** Modulus | ASTM D412 | MPa | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | |
300% 模量 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | ASTM D412 | % | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | |
撕裂強(qiáng)度 Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 45 | 50 | 65 | 85 | 90 | |
DIN磨耗 DIN Abrasion Loss | DIN 53516 | mm3 | 70 | 100 | 40 | 50 | 100 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg | DSC | ℃ | -45 | -43 | -42 | -40 | -38 | |
注:表中數(shù)據(jù)均為典型值,不能視為產(chǎn)品指標(biāo)。 Note:The above values are shown as typical values and should not be used as specifications. |
李經(jīng)理:150-9210-0629
地址:山東省青島市城陽(yáng)區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號(hào)