銷售經(jīng)理1:
15092100629
銷售經(jīng)理2:
150-9210-0629
郵箱:490105332@qq.com
地址:山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號
詳細介紹
良好的加工性、成型周期短、不析出、高透明、易噴涂及電鍍
物性表格(見附件)
應(yīng)用領(lǐng)域:電子產(chǎn)品護套、鞋材、共混改性、腳輪、氣動管、包膠、肩帶、防滑鏈等
熱塑性聚氨酯TPU--Y3系列 | |||||||||||
性能 Properties | 標準 Standard | 單位 Unit | YE3750 | YE3800 | YE3850 | YE3900 | YE3950 | YE355D | YE365D | YE375D | |
密度 Density | ASTM D792 | g/cms | 1.19 | 1.19 | 1.2 | 1.2 | 1.21 | 1.21 | 1.22 | 1.22 | |
硬度 Hardness | ASTM D2240 | Shore A/D | 78/- | 83/- | 87/- | 93/- | 95/- | -/55 | -/67 | -/75 | |
抗張強度 Tensile Strength | ASTM D412 | MPa | 30 | 35 | 37 | 40 | 43 | 40 | 45 | 50 | |
***模量 *** Modulus | ASTM D412 | MPa | 4 | 5 | 6 | 10 | 13 | 15 | 22 | 26 | |
300% 模量 300% Modulus | ASTM D412 | MPa | 8 | 9 | 10 | 13 | 22 | 23 | 25 | 28 | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | ASTM D412 | % | 600 | 550 | 500 | 450 | 400 | 450 | 350 | 300 | |
撕裂強度 Tear Strength | ASTM D624 | kN/m | 110 | 110 | 115 | 160 | 180 | 190 | 220 | 240 | |
玻璃化轉(zhuǎn)變溫度Tg | DSC | ℃ | -30 | -25 | -25 | -20 | -15 | -12 | -8 | -5 | |
注:表中數(shù)據(jù)均為典型值,不能視為產(chǎn)品指標。 Note:The above values are shown as typical values and should not be used as specifications. |
李經(jīng)理:150-9210-0629
地址:山東省青島市城陽區(qū)棘洪灘街道錦繡一街1-2號